Las medidas deben tomarse directamente sobre el cuerpo. Si las distintas medidas que obtienes corresponden a diferentes tallas, rígete por la de la cadera. Si tu medida se encuentra entre dos tallas, pide la pequeña para que te quede más ajustada o la grande si quieres una prenda más holgada.
Mide la circunferencia colocando la cinta métrica horizontalmente alrededor de la parte más estrecha de la cintura.
Mide la circunferencia colocando la cinta métrica horizontalmente 5 cm por debajo de la cintura natural.
Mide la circunferencia por la parte más abultada de las nalgas colocando la cinta horizontalmente.
Mide horizontalmente el contorno del muslo 2,5 cm por debajo de la entrepierna.
Mide la distancia verticalmente por la parte interior de la pernera, desde la entrepierna hasta el suelo, sin los zapatos puestos.
![]() TALLA DE VAQUEROS | ![]() CINTURA NATURAL | ![]() CINTURA BAJA | ![]() FONDILLOS | ![]() MUSLO |
---|---|---|---|---|
22 | 57 | 59 ½ | 67 ½ | 42 ½ |
23 | 59 ½ | 62 | 70 ½ | 44 |
24 | 62 | 65 | 73 ½ | 45 ½ |
25 | 65 | 67 ½ | 77 | 47 ½ |
26 | 67 ½ | 70 | 80 | 49 |
27 | 70 | 72 ½ | 83 | 50 ½ |
28 | 72 ½ | 75 | 86 ½ | 52 |
29 | 75 | 77 ½ | 89 | 53 ½ |
30 | 77 ½ | 80 | 91 ½ | 55 |
31 | 80 | 82 ½ | 94 | 57 |
32 | 82 ½ | 85 | 96 ½ | 58 ½ |
33 | 85 | 87 ½ | 99 | 59 ½ |
34 | 87 ½ | 90 | 101 ½ | 60 ½ |
35 | 91 | 93 ½ | 103 ½ | 61 ½ |
36 | 94 | 96 ½ | 105 ½ | 62 |
37 | 97 | 99 ½ | 107 ½ | 63 ½ |
38 | 100 ½ | 103 | 109 | 65 |
40 | 105 ½ | 107 ½ | 113 | 66 |
42 | 111 | 112 | 117 | 67 ½ |
44 | 116 ½ | 116 | 120 ½ | 68 ½ |
46 | 122 | 120 ½ | 124 ½ | 70 ½ |
48 | 127 ½ | 125 ½ | 128 ½ | 72 |
50 | 132 ½ | 131 | 132 ½ | 73 ½ |
LARGO DE VAQUEROS | ![]() TIRO |
---|---|
30 | 76.2 |
32 | 81.3 |
34 | 86.4 |
36 | 91.4 |
![]() TALLA DE VAQUEROS | ![]() CINTURA NATURAL | ![]() CINTURA BAJA | ![]() FONDILLOS | ![]() MUSLO |
---|---|---|---|---|
22 | 22 ½ | 23 ½ | 26 ½ | 16 ¾ |
23 | 23 ½ | 24 ½ | 27 ¾ | 17 ⅜ |
24 | 24 ½ | 25 ½ | 29 | 18 |
25 | 25 ½ | 26 ½ | 30 ¼ | 18 ⅝ |
26 | 26 ½ | 27 ½ | 31 ½ | 19 ¼ |
27 | 27 ½ | 28 ½ | 32 ¾ | 19 ⅞ |
28 | 28 ½ | 29 ½ | 34 | 20 ½ |
29 | 29 ½ | 30 ½ | 35 | 21 ⅛ |
30 | 30 ½ | 31 ½ | 36 | 21 ¾ |
31 | 31 ½ | 32 ½ | 37 | 22 ⅜ |
32 | 32 ½ | 33 ½ | 38 | 22 ⅜ |
33 | 33 ½ | 34 ½ | 39 | 23 ⅜ |
34 | 34 ½ | 35 ½ | 40 | 24 |
35 | 35 ¾ | 36 ¾ | 40 ¾ | 24 ⅛ |
36 | 37 | 38 | 41 ½ | 24 ½ |
37 | 38 ¼ | 39 ¼ | 42 ¼ | 25 |
38 | 39 ½ | 40 ½ | 43 | 25 ½ |
40 | 41 ⅝ | 42 ¼ | 44 ½ | 26 |
42 | 43 ¾ | 44 | 46 | 26 ½ |
44 | 45 ⅞ | 45 ¾ | 47 ½ | 27 |
46 | 48 | 47 ½ | 49 | 27 ¾ |
48 | 50 ⅛ | 49 ½ | 50 ⅝ | 28 ⅜ |
50 | 52 ¼ | 51 ½ | 52 ¼ | 29 |
LARGO DE VAQUEROS | ![]() TIRO |
---|---|
30 | 30 |
32 | 32 |
34 | 34 |
36 | 36 |
Las medidas deben tomarse directamente sobre el cuerpo. Si las distintas medidas que obtienes corresponden a diferentes tallas, rígete por la de la cadera. Si tu medida se encuentra entre dos tallas, pide la pequeña para que te quede más ajustada o la grande si quieres una prenda más holgada.
Toma la medida colocando la cinta alrededor de la base del cuello.
Toma la medida en horizontal y por la espalda, desde un omóplato hasta el otro.
Extiende el brazo a lo largo del cuerpo y toma la medida desde el omóplato hasta el hueso de la muñeca.
Mide la circunferencia colocando la cinta horizontalmente alrededor de la parte más ancha del pecho.
Mide la circunferencia colocando la cinta métrica horizontalmente alrededor de la parte más estrecha de la cintura.
Mide la circunferencia por la parte más abultada de las nalgas colocando la cinta horizontalmente.
TALLA | ![]() CUELLO | ![]() DE HOMBRO A HOMBRO | ![]() ALTURA DEL BRAZO | ![]() PECHO | ![]() CINTURA NATURAL | ![]() FONDILLOS |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 40 | 42 | 64 | 90 | 72 ½ | 86 ½ |
S | 41 | 43 | 64 | 95 ½ | 77 ½ | 91 ½ |
M | 42 | 44 ½ | 64 | 100 ½ | 82 ½ | 96 ½ |
L | 44 | 46 | 64 | 108 | 91 ½ | 103 |
XL | 46 ½ | 47 ½ | 64 | 115 ½ | 101 ½ | 110 |
2XL | 48 ½ | 49 | 64 | 123 | 112 | 117 |
3XL | 51 | 51 | 64 | 132 | 122 | 124 ½ |
4XL | 53 | 52 ½ | 64 ½ | 142 | 133 ½ | 132 ½ |
5XL | 55 | 54 ½ | 64 ½ | 152 ½ | 145 | 141 |
6XL | 57 ½ | 56 ½ | 65 | 162 ½ | 156 | 150 |
![]() TALLA | ![]() CUELLO | ![]() DE HOMBRO A HOMBRO | ![]() ALTURA DEL BRAZO | ![]() PECHO | ![]() CINTURA NATURAL | ![]() FONDILLOS |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 15 ¾ | 16 ½ | 25 ⅛ | 35 ½ | 28 ½ | 34 |
S | 16 ⅛ | 17 | 25 ⅛ | 37 ½ | 30 ½ | 36 |
M | 16 ½ | 17 ½ | 25 ⅛ | 39 ½ | 32 ½ | 38 |
L | 17 ⅜ | 18 ⅛ | 25 ⅛ | 42 ½ | 36 | 40 ½ |
XL | 18 ¼ | 18 ¾ | 25 ¼ | 45 ½ | 40 | 43 ¼ |
2XL | 19 ⅛ | 19 ⅜ | 25 ¼ | 48 ½ | 44 | 46 |
3XL | 20 | 20 | 25 ¼ | 52 | 48 | 49 |
4XL | 20 ⅞ | 20 ¾ | 25 ⅜ | 52 ½ | 52 ½ | 52 ¼ |
5XL | 21 ¾ | 21 ½ | 25 ⅜ | 60 | 57 | 55 ½ |
6XL | 22 ⅝ | 22 ¼ | 25 ½ | 64 | 61 ½ | 59 |
Las medidas deben tomarse directamente sobre el cuerpo y determinarán la talla del cinturón, en función de la altura a la que quieras llevarlo.
Mide la circunferencia colocando la cinta métrica horizontalmente alrededor de la parte más estrecha de la cintura.
Mide la circunferencia colocando la cinta métrica horizontalmente 5 cm por debajo de la cintura natural.
![]() TALLA | ![]() CINTURA NATURAL | ![]() CINTURA BAJA |
---|---|---|
70 | 28 | 28 |
75 | 30 | 30 |
80 | 32 | 32 |
85 | 34 | 34 |
90 | 36 | 36 |
95 | 38 | 38 |
100 | 40 | 40 |
105 | 42 | 42 |